Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | ![]() High Elf | 1.800 | Elbeland | ![]() |
2 | ![]() Dimension Master | 1.400 | Elbeland | ![]() |
3 | ![]() Unknown | 1.400 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Empire Lord | 1.400 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Master Gun Breaker | 1.400 | Devias | ![]() |
6 | ![]() Illusion Master | 1.400 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Summoner | 1.400 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Shining Wizard | 1.400 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Muse Elf | 1.400 | Arena | ![]() |
10 | ![]() High Elf | 1.400 | Noria | ![]() |
11 | ![]() Grand Master | 1.301 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 1.300 | Devias | ![]() |
13 | ![]() Master Gun Breaker | 1.300 | Ferea | ![]() |
14 | ![]() Slaughterer | 1.300 | Arena | ![]() |
15 | ![]() Blade Master | 1.300 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Blade Master | 1.300 | Noria | ![]() |
17 | ![]() Grand Master | 1.300 | Devias | ![]() |
18 | ![]() Dimension Master | 1.300 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Unknown | 400 | Acheron | ![]() |
20 | ![]() Illusion Master | 400 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Illusion Knight | 234 | Devias | ![]() |
22 | ![]() Gun Crusher | 7 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Gun Crusher | 5 | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() Summoner | 5 | Elbeland | ![]() |
25 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Summoner | 1 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Slayer | 1 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Gun Crusher | 1 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Dark Wizard | 1 | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Dark Lord | 1 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Grow Lancer | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 09/27/2023 - 05:20 AM