Castle Siege
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
Estapa Actual: | Periodo de Registracion de Mark of Lord |
Siguiente Etapa: | Espera (1 dias 19 horas) |
Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
Tax Rate NPC: | 0% |
Tax Rate Goblin: | 0% |
Tax Rate Trial: | 0% |
Trial Money: | 0 Zen |
Calendario del Evento
Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
---|---|---|
Periodo de Registracion de Guilds | Monday, September 25th 12:00 AM | Tuesday, September 26th 11:59 PM |
Espera | Wednesday, September 27th 12:00 AM | Wednesday, September 27th 1:59 AM |
Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, September 27th 2:00 AM | Thursday, September 28th 11:59 PM |
Espera | Friday, September 29th 12:00 AM | Friday, September 29th 1:59 AM |
Anuncio | Friday, September 29th 2:00 AM | Friday, September 29th 11:59 AM |
Preparacion del Castillo | Friday, September 29th 12:00 PM | Sunday, October 1st 3:59 PM |
Batalla de Castle Siege | Sunday, October 1st 4:00 PM | Sunday, October 1st 5:00 PM |
Espera | Sunday, October 1st 5:01 PM | Sunday, October 1st 11:59 PM |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 18 | |
Experiencia | 500x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 23 | |
Personajes totales | 34 | |
Guilds totales | 0 | |
Usuarios en línea | 5 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
4 dias 11 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | High Elf | 1.800 |
![]() | Dimension Master | 1.400 |
![]() | Unknown | 1.400 |
![]() | Empire Lord | 1.400 |
![]() | Master Gun Breaker | 1.400 |
Top Guilds
Guild | Master | Puntuación |
---|